| = | Booking ikke mulig | = | Normal skiftedag (lørdag) |
| = | A: 6.030 dkk | = | B: 5.424 dkk | = | C: 3.920 dkk | = | D: 2.643 dkk | = | E: 2.168 dkk |
| Slutrengøring: 620 DKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinduesvask: 365 DKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| September 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2010 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| November 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2011 |
| A | B | C | D | E |
| 10/07-14/08 | 03/07-10/07 14/08-21/08 27/12-03/01/2011 |
26/06-03/07 21/08-04/09 09/10-23/10 18/12-27/12 |
20/03-10/04 01/05-26/06 04/09-09/10 |
02/01-20/03 10/04-01/05 23/10-18/12 03/01 2011-08/01 2011 |
| 6.030 dkk | 5.424 dkk | 3.920 dkk | 2.643 dkk | 2.168 dkk |
![]() | Sæson 2010 2011 | ![]() |
|
| |
|
Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet deltager du hver måned i lodtrækning om en Menu vinpakke (fra sept. 2009 til sept. 2010) | |